师大主页  丨  信息门户

2021年5月20号

学历公告

首页 > 学历继续教育 > 学历公告 > 正文 您当前所在位置:
2014级新生缴费通知
发布时间:2013-12-23 浏览:   预审:杨国丽   


    根据省物价局皖价行费[2000]311号文件规定,我校成人高等学历教育2014级新生第一学年收费标准如下:
      学习
形式
学费标准(元) 预收教材费(元) 卡费
(元)
缴费合计
(元)
*汉语言文学(专升本) 函授 1100 600 10 1710
新闻学(专升本) 函授 1100 500 10 1610
*语文教育(专科) 函授 1100 500 10 1610
*教育学(专升本) 函授 1100 500 10 1610
*学前教育(高起本) 函授 1100 400 10 1510
*学前教育(专升本) 函授 1100 400 10 1510
*小学教育(专升本) 函授 1100 400 10 1510
*初等教育(专科) 函授 1100 500 10 1610
*学前教育(专科) 函授 1100 400 10 1510
公共事务管理(专科) 函授 1100 400 10 1510
法学(专升本) 函授 1100 600 10 1710
法律事务(专科) 函授 1100 400 10 1510
行政管理(专升本) 业余 1650 600 10 2260
经济学(专升本) 函授 1320 600 10 1930
物流管理(专升本) 业余 1650 600 10 2260
物流管理(专升本) 函授 1320 600 10 1930
物流管理(专科) 函授 1100 600 10 1710
工商管理(专升本) 业余 1650 600 10 2260
工商管理(专升本) 函授 1320 600 10 1930
财务管理(专升本) 业余 1650 600 10 2260
市场营销(专升本) 函授 1320 600 10 1930
人力资源管理(专升本) 业余 1650 600 10 2260
人力资源管理(专升本) 函授 1320 600 10 1930
人力资源管理(专科) 函授 1100 600 10 1710
市场营销(专科) 函授 1100 400 10 1510
会计学(专升本) 函授 1320 600 10 1930
会计学(专升本) 业余 1650 600 10 2260
会计学(高起本) 函授 1100 600 10 1710
会计、会计电算化(专科) 函授 1100 400 10 1510
*英语(专升本) 业余 1320 600 10 1930
*数学与应用数学(专升本) 函授 1320 400 10 1730
*计算机科学与技术(专升本) 函授 1320 400 10 1730
计算机科学与技术(专升本) 业余 1650 400 10 2060
计算机应用技术(专科) 函授 1320 400 10 1730
计算机信息管理(专科) 函授 1320 400 10 1730
电子信息工程(专升本) 函授 1320 400 10 1730
电子信息工程技术(专科) 函授 1320 400 10 1730
*音乐学(专升本) 业余 1650 400 10 2060
*美术学(专升本) 业余 1650 400 10 2060
注意事项:
1、专业前带有*号的为师范类专业;
2、请新生务必最迟于2014110日前将所需费用存入由我校寄发的农行金穗校园卡内(存款金额应高于缴费合计10
元以上,否则银行无法代扣);
3、在函授站(点)上课的新生
(合肥教学点除外),费用由所在函授站(点)统一代收。请学员于2014年1月15
日报到时将费用交至函授站(点)。函授站(点)将费用转入我校后,由我校为学员统一出具发票;
4、咨询电话:0553-3834317(农行营业部)、5910815、3869283(财务处收费科)、3869272(学历教育部)。
                                                                二○一三年十二月
添加者: 审核时间:2013-12-23